QQ网名大全

求88个星座图片

1 仙女座 andromeda and 722 0h 40m + 38° 106
  http://
  1&pn=5&rn=1&di=**&ln=2000&fr=&ic=0&s=0

  2 唧筒座 antlia ant 239 10h 0m - 35° 85
  http://

  3 天燕座* apus aps 206 16h 0m - 76° 28
  http://

  4 宝瓶座 aquarius aqr 980 22h 20m - 13° 113
  http://

  5 天鹰座 aquila aql 652 19h 30m + 2° 85
  http://

  6 天坛座 ara ara 237 17h 10m - 55° 47
  http://

  7 白羊座 aries ari 441 2h 30m + 20° 66
  http://

  8 御夫座 auriga aur 657 6h 0m + 42° 144
  http://

  9 牧夫座 bootes boo 907 14h 35m + 30° 114
  http://

  10 雕具座 caelum cae 125 4h 50m - 38° 28
  http://

  11 鹿豹座 camelopardal** cam 757 5h 40m + 70° 138
  http://

  12 巨蟹座 cancer cnc 506 8h 30m + 20° 91
  http://

  13 猎犬座 canes venatici cvn 465 13h 0m + 40° 41
  http://

  14 大犬座 can** major cma 380 6h 40m -22° 37
  http://

  15 小犬座 can** minor cmi 183 7h 30m + 6° 32 http://

  16 摩羯座 capricornus cap 414 21h 0m - 20° 65
  17 船底座 carina car 494 8h 40m - 62° 147
  1**后座 cassiopeia cas 598 1h 0m + 60° 100
  19 半人马座 centaurus cen 1060 13h 20m - 47° 193
  20 仙王座 cepheus cep 588 22h 0m + 70° 117
  21 鲸鱼座 cetus cet 1231 1h 45m - 12° 125
  22 蝘蜓座* chamaeleon cha 132 10h 40m - 78° 23
  23 圆规座 circinus cir 93 14h 50m - 63° 29
  24 天鸽座 columba col 270 5h 40m -34° 17
  25 后发座 coma com 386 12h 40m + 23° 47
  26 南冕座 corona austral** cra 128 18h 30m - 41° 29
  27 北冕座 corona boreal** crb 179 15h 40m +32° 29
  28 乌鸦座 corvus crv 184 12h 20m - 18° 24
  29 巨爵座 crater crt 282 11h 20m - 15° 22
  30 南十字座 crux cru 68 12h 20m - 60° 38
  31 天鹅座 cygnus cyg 804 20h 30m + 43° 184
  32 海豚座 delphinus del 189 20h 35m + 12° 26
  33 剑鱼座 dorado dor 179 5h 0m - 60° 20
  34 天龙座 draco dra 1083 17h 0m +60° 153
  35 小马座 equuleus equ 72 21h 10m + 6° 10
  36 波江座 eridanus eri 1138 3h 50m - 30° 100
  37 天炉座 fornax for 398 2h 45m - 33° 36
  38 双子座 gemini gem 514 7h 0m + 22° 106
  39 天鹤座 grus gru 366 22h 20m - 47° 43
  40 武仙座 hercules her 1225 17h 10m + 27° 177
  41 时钟座 horologium hor 249 3h 20m - 52° 68
  42 长蛇座 hydra hya 1301 10h 30m - 20° 162
  43 水蛇座* hydrus hyi 243 2h 40m - 72° 30
  44 印第安座 indus ind 294 21h 20m - 58° 25
  45 蝎虎座 lacerta lac 201 22h 25m + 43° 49
  46 狮子座 leo leo 947 10h 30m + 15° 96
  47 小狮座 leo minor lmi 232 10h 20m + 33° 44
  48 天兔座 lepus lep 290 5h 25m - 20° 58
  49 天秤座 libra lib 538 15h 10m - 14° 62
  50 豺狼座 lupus lup 334 15h 0m - 40° 83
  51 天猫座 lynx lyn 545 7h 50m + 45° 87
  52 天琴座 lyra lyr 286 18h 45m + 36° 52
  53 山案座* mensa men 153 5h 40m -77 ° 21
  54 显微镜座 microscopium mic 210 20h 50m - 37° 29
  55 麒麟座 monoceros mon 482 7h 0m - 3° 101
  56 苍蝇座* musca mus 138 12h 30m - 70° 41
  57 矩尺座 norma nor 165 16h 0m - 50° 20
  58 南极座* octans oct 291 21h 0m - 87° 45
  59 蛇夫座 ophiuchus oph 948 17h 10m - 8° 100
  60 猎户座 orion ori 594 5h 25m + 3° 136
  61 孔雀座 p**o p** 378 19h 10m - 65° 56
  62 飞马座 pegasus peg 1121 22h 30m + 17° 119
  63 英仙座 perseus per 615 3h 20m + 42° 138
  64 凤凰座 phoenix phe 4** 1h 0m - 48° 40
  65 绘架座 pictor pic 247 5h 30m - 52° 8
  66 双鱼座 p**ces pcs 889 0h 20m + 10° 75
  67 南鱼座 p**c** austrinus psa 245 22h 10m - 32° 29
  68 船尾座 pupp** pup 673 7h 40m - 32° 179
  ** 罗盘座 pyx** pyx 221 8h 50m - 28° 66
  70 网罟座 reticulum ret 114 3h 50m - 63° 20
  71 天箭座 sagitta sge 80 19h 40m + 18° 20
  72 人马座 sagittarius sgr 867 19h 0m - 25° 115
  73 天蝎座 scorpius sco 497 16h 45m - 26° 100
  74 玉夫座 sculptor scl 475 0h 30m - 35° 30
  75 盾牌座 scutum sct 109 18h 40m - 10° 20
  76a 巨蛇座 (头) serpens ser 208 15h 35m + 8° 81
  76b 巨蛇座 (尾) serpens ser 18h 0m - 5°
  77 六分仪座 sextans sex 314 10h 10m - 1° 48
  78 金牛座 taurus tau 797 4h 30m + 18° 125
  79 望远镜座 telescopium tel 252 19h 0m - 52° 30
  80 三角座 triangulum tri 132 2h 0m + 32° 15
  81 南三角座* triangulum australe tra 110 15h 40m - 65° 20
  82 杜鹃座* tucana tuc 294 23h 45m - 68° 34
  83 大熊座 ursa major uma 1280 11h 0m + 58° 151
  84 小熊座 ursa minor umi 256 15h 40m + 78° 32
  85 船帆座 vela vel 500 9h 30m - 45° 147
  86 室女座 virgo vir 1294 13h 20m - 2° 124
  87 飞鱼座* volans vol 141 7h 40m - **° 24
  88 狐狸座 vulpecula vul 268 20h 10m + 25° 52
佚名
2024-06-02 03:50:59
最佳回答
类似问题(10)
  • 佚名
    2024-06-02 05:50:25

    88星座的故事

    1928年,国际天文**合会决定,将全天划分成88个星区,叫星座。星座名称是由亮星组成的图形,结合神话故事,用人物、动物和**给予命名的。在这88个星座中,沿黄...

  • 佚名
    2024-06-02 19:06:15

    88个星座分别叫什么

    88星座:古代为了要方便在航海时辨别方位与观测天象,於是将散布在天上的星星运用想像力把它们连结起来,有一半是在古时候就已命名了,其命名的方式有依照古文明的神话与...

  • 佚名
    2024-06-02 01:30:50

    88个星座的样子是什么样的

    全天88星座 仙女座 唧筒座 天燕座 宝瓶座 天鹰座 天坛座 白羊座 御夫座 牧夫座 雕具座 鹿豹座 巨蟹座 猎犬座 大犬座 小犬座 摩羯座 船底座 仙后...

  • 佚名
    2024-06-02 19:40:41

    88个星座怎么算

    编号 中文名称 英文名称 面积(平方度) 位置 观看季节 1-2-3-4等星的数目 1 仙女座 andromeda 722 北面 秋季 0-3-1-11 2 唧...

  • 佚名
    2024-06-02 02:39:21

    全天88星座的名称

    1 andromeda 仙女座   2 antlia 唧筒座   3 apus 天燕座   4 aquila 天鹰座   5 aquarius 宝瓶座   6 ...

  • 佚名
    2024-06-02 07:00:31

    世界上有哪88个星座?

    北冕座、船尾座、仙后座、人马座、小马座、天龙座、仙王座、鹿豹座、御夫座、猎犬座、狐狸座、天鹅座、小狮座、英仙座、牧夫座、武仙座、后发座、罗盘座、天猫座、小熊座、...

  • 佚名
    2024-06-02 08:00:00

    谁有88个星座的位置图

    所有可见的和不可见的星星都在这88星座中,在同位置上观察周天肉眼可见的有4000多颗。88个星座在北纬38度是不能都看见的。只有这些了,55555~请选我吧  ...

  • 佚名
    2024-06-02 08:00:00

    谁有这种系的所有星座图片?

    我在谷歌图片上搜寻,稀饭卖萌图 星座,那里有齐全的可爱星座图。稀饭卖萌团的图片是出自于游戏「桃园」里大家热心画出的手绘,所以图片不好找。https:///sea...

  • 佚名
    2024-06-02 08:00:00

    在哪能找到八十八星座图片?

    应该就是这张,在俺们家电脑里原来保存了一张~~~~~

  • 佚名
    2024-06-02 08:00:00

    求十二星座少女图

    这是十二星座的少女图,是不是挻好看的!