QQ网名大全

哪些年有闰月,分别是几月?

闰月计算法:农历年中月以朔望月长度29.5306日为基础,所以大月为30日,小月为29日。为保证每月的头一天(初一)必须是朔日,就使得大小月的安排不固定,而需要通过严格的观测和计算来确定。因此,农历中连续两个月是大月或是小月的事是常有的,甚至还出现过如1824年二、三月是小月,八、九、十、十一连续四个月是大月的罕见特例。
  那么多长时间加一个闰月呢?最好的办法就是求出回归年日数与朔望月的日数的最小公倍数:我们希望m个回归年的天数与n个朔望月的天数相等,也就是应有等式:
  m×365.2422=n×29.5306
  在这个等式中我们不能直接求出m和n,但可以求出它们的比例:
  
  其近似值为:
  在这些分式中,分子表示回归年的数目,分母表示朔望月的数目。例如第六个分数式 = 表示19个回归年中必须加7个闰月。
  19个回归年中加7个闰月的结果比较:
  19个回归年=19×365.2422=**39.6018(天)
  一个朔望月有29.5306天,235个朔望月=235×29.5306=**39.**10(天)
  19个回归年中加7个闰月后,矛盾消除得只差:**39.**10-**39.6018=0.0892(天)——即2小时9分多,这已经是够精确的了。
  所以,农历就采用了19年加7个闰月的办法,即“十九年七闰法”,把回归年与农历年很好地协调起来,使农历的元旦(春节)总保持在冬末春初。古人把235个朔望月称之为“闰周”。
  农历置闰的方法可以使农历年的平均长度接近回归年,而农历中的月又有鲜明的月相特征,保持了公历和阴历两全其美的特点。
  置闰的方法是两个冬至之间,如仅有12个月则不置闰,若有13个月即置闰。置闰的月从“冬至”开始,当出现第一个没有“中气”的月份,这个月就是闰月,其名称是在前个月的前面加一个“闰”字。
  农历闰哪个月?决定于一年中的二十四个节气。
  我国农历将二十四个节气分为十二个节气和十二个中气。
  农历以月亮为周期(阴历),十二个月历总共约有354天;再配合年历(阳历),年历则是根据地球公转所形成的四季变化而得的周期所编制。而月历较年历短,两者相差了11天,因此,便要每19年加多7个闰月来填补误差。而决定那一个月做闰月,则依24节气而定,农历月份通常包含一个节气和一个中气,如惊蛰/春分等等,若某农历月份只有节气而没有中气,历法便会把该月作为上个月的闰月。以2006年为例,农历七月之后正好有一个只有节气而没有中气的月份,因此便置闰七月来调整误差。
  二十四节气在农历中的日期是逐月推迟的,于是有的农历月份,中气落在月末,下个月就没有中气。
  一般每过两年多就有一个没有中气的月,这正好和需要加闰月的年头相符。所以农历就规定把没有中气的那个月作为闰月。
  例如2001年5月21日,农历四月二十九日,是中气小满,再隔一个月后,6月21日农历五月初一才是下一个中气夏至,而当中这一个月(2001年5月23日——2001年6月20日)没有中气,就定为闰月。因为它跟在四月后面,所以叫闰四月。
  2006 闰七月小 2009 闰五月小 2012 闰四月小 2014 闰九月小 2017 闰六月大 2020 闰四月小
  2023 闰二月小 2025 闰六月小 2028 闰五月小 2031 闰三月小 2033 闰冬月小 2036 闰六月大
  2039 闰五月小 2042 闰二月小 2044 闰七月小 2047 闰五月小 2050 闰三月大 2052 闰八月小
  2055 闰六月大 2058 闰四月小 2061 闰三月小 2063 闰七月小 2066 闰五月小 20** 闰四月小
  2071 闰八月小 2074 闰六月小 2077 闰四月小 2080 闰三月小 2082 闰七月小 2085 闰五月大
  2088 闰四月小 2090 闰八月小 2093 闰六月大 2096 闰四月小 2099 闰二月小 2101 闰七月小
  2104 闰五月小 2107 闰四月小 2109 闰九月小 2112 闰六月大 2115 闰四月大 2118 闰三月大
  2120 闰七月小 2123 闰五月小 2126 闰四月小 2128 闰冬月小 2131 闰六月小 2134 闰五月大
  2137 闰二月大 2139 闰七月小 2142 闰五月小 2145 闰四月小 2147 闰冬月小 2150 闰六月小
  2153 闰五月大 2156 闰三月小 2158 闰七月小 2161 闰六月小 2164 闰四月小 2166 闰十月小
  21** 闰六月小 2172 闰五月小 2175 闰三月小 2177 闰七月小 2180 闰六月小 2183 闰四月小
  2186 闰二月小 2188 闰六月小 2191 闰五月小 2194 闰三月小 2196 闰七月小 2199 闰六月小
  2202 闰四月小 2204 闰九月小 2207 闰六月小 2210 闰四月小 2213 闰三月大 2215 闰七月小
  2218 闰五月小 2221 闰四月小 2223 闰九月小 2226 闰七月小 2229 闰五月大 2232 闰三月小
  2234 闰八月小 2237 闰五月小 2240 闰四月小 2242 闰冬月小 2245 闰六月小 2248 闰五月小
  2251 闰三月小 2253 闰七月小 2256 闰六月小 2259 闰五月小 2262 闰正月小 2264 闰七月小
  2267 闰五月小 2270 闰三月小
  2272 闰八月 2275 闰六月 2278闰四月 2281 闰二月 2283 闰六月 2286 闰五月 2289 闰三月
  2291 闰七月 2294 闰六月 2297 闰四月 2300 闰二月 2302 闰六月 2305 闰五月 2308 闰三月
  2310 闰七月 2313 闰六月 2316 闰四月 2318 闰十月 2321 闰七月 2324 闰五月 2327 闰三月
  2329 闰八月 2332 闰六月 2335 闰四月 2338 闰三月 2340 闰七月 2343 闰五月 2346 闰四月
  2348 闰八月 2351 闰六月 2354 闰五月 2357 闰正月 2359 闰七月 2362 闰五月 2365 闰四月
  2367 闰八月 2370 闰六月 2373 闰五月 2376 闰二月 2378 闰七月 2381 闰五月 2384 闰四月
  2386 闰十月 2389 闰六月 2392 闰四月 2395 闰二月 2397 闰六月 2400 闰五月 2403 闰三月
  2405 闰八月 2408 闰六月 2411 闰五月 2414 闰二月 2416 闰七月 2419 闰五月 2422 闰三月
  2424 闰八月 2427 闰六月 2430 闰四月 2433 闰三月 2435 闰七月 2438 闰五月 2441 闰四月
  2443 闰八月 2446 闰七月 2449 闰五月 2452 闰三月 2454 闰八月 2457 闰五月 2460 闰四月
  2462 闰八月 2465 闰六月 2468 闰五月 2471 闰三月 2473 闰七月 2476 闰五月 2479 闰四月
  2481 闰十月 2484 闰六月 2487 闰五月 2490 闰三月 2492 闰七月 2495 闰五月 2498 闰四月
  2500 闰十月 2503 闰六月 2506 闰五月 2509 闰二月 2511 闰七月 2514 闰五月 2517 闰四月
  2520 闰正月 2522 闰六月 2525 闰五月 2528 闰三月 2530 闰七月 2533 闰六月 2536 闰四月
  2539 闰正月 2541 闰七月 2544 闰五月 2547 闰三月 2549 闰七月 2552 闰六月 2555 闰四月
  2557 闰八月 2560 闰七月 2563 闰五月 2566 闰四月 2568 闰七月 2571 闰六月 2574 闰四月
  2576 闰九月 2579 闰六月 2582 闰四月 2585 闰三月 2587 闰七月 2590 闰五月 2593 闰四月
  2595 闰十月 2598 闰七月 2601 闰五月 2604 闰三月 2606 闰八月 2609 闰六月 2612 闰四月
  2614 闰冬月 2617 闰六月 2620 闰五月 2623 闰三月 2625 闰八月 2628 闰六月 2631 闰五月
  2634 闰正月 2636 闰七月 2639 闰五月 2642 闰三月 2644 闰八月 2647 闰六月 2650 闰四月
  2653 闰二月 2655 闰七月 2658 闰五月 2661 闰三月 2663 闰七月 2666 闰六月 26** 闰四月
  2672 闰三月 2674 闰七月 2677 闰五月 2680 闰三月 2682 闰七月 2685 闰六月 2688 闰四月
  2**1 闰三月 2**3 闰七月 2**6 闰五月 2**9 闰三月 2701 闰八月 2704 闰六月 2707 闰四月
  2710 闰三月 2712 闰七月 2715 闰五月 2718 闰四月 2720 闰九月 2723 闰六月 2726 闰五月
  2728 闰冬月 2731 闰七月 2734 闰五月 2737 闰四月 2739 闰九月 2742 闰六月 2745 闰五月
  2748 闰二月 2750 闰七月 2753 闰六月 2756 闰四月 2758 闰八月 2761 闰六月 2764 闰五月
  2767 闰三月 27** 闰七月 2772 闰六月 2775 闰三月 2777 闰八月 2780 闰六月 2783 闰五月
  2786 闰三月 2788 闰七月 2791 闰六月 2794 闰三月 2796 闰八月 2799 闰六月 2802 闰四月
  2805 闰三月 2807 闰七月 2810 闰六月 2813 闰四月 2815 闰九月 2818 闰七月 2821 闰五月
  2824 闰三月 2826 闰八月 2829 闰五月 2832 闰四月 2834 闰九月 2837 闰六月 2840 闰五月
  2843 闰三月 2845 闰八月 2848 闰六月 2851 闰五月 2853 闰九月 2856 闰七月 2859 闰五月
  2862 闰三月 2864 闰七月 2867 闰六月 2870 闰四月 2872 闰十月 2875 闰六月 2878 闰五月
  2881 闰三月 2883 闰七月 2886 闰六月 2889 闰四月 2891 闰十月 2894 闰六月 2897 闰五月
  2900 闰三月 2902 闰七月 2905 闰六月 2908 闰四月 2910 闰冬月 2913 闰七月 2916 闰五月
  2919 闰三月 2921 闰八月 2924 闰六月 2927 闰四月 2929 闰九月 2932 闰七月 2935 闰五月
  2938 闰四月 2940 闰八月 2943 闰六月 2946 闰四月 2948 闰八月 2951 闰七月 2954 闰五月
  2957 闰四月 2959 闰八月 2962 闰六月 2965 闰四月 2967 闰十月 2970 闰七月 2973 闰五月
  2976 闰三月 2978 闰八月 2981 闰六月 2984 闰四月 2986 闰十月 2989 闰六月 2992 闰五月
  2995 闰三月 2997 闰八月 3000 闰六月 3003 闰五月 3006 闰二月 3008 闰七月 3011 闰五月
  3014 闰三月 3016 闰八月 3019 闰六月 3022 闰四月 3025 闰二月 3027 闰七月 3030 闰六月
  3033 闰四月 3035 闰八月 3038 闰七月 3041 闰五月 3044 闰三月 3046 闰七月 3049 闰五月
  3052 闰四月 3054 闰八月 3057 闰六月 3060 闰四月 3062 闰冬月 3065 闰七月 3068 闰五月
  3071 闰四月 3073 闰八月 3076 闰六月 3079 闰四月 3081 闰十月 3084 闰七月 3087 闰五月
  3090 闰四月 3092 闰九月 3095 闰六月 3098 闰五月 3101 闰二月 3103 闰七月 3106 闰六月
  3109 闰四月 3111 闰九月 3114 闰六月 3117 闰五月 3120 闰二月 3122 闰七月 3125 闰六月
  3128 闰四月 3130 闰八月 3133 闰七月 3136 闰五月 3139 闰三月 3141 闰七月 3144 闰六月
  3147 闰四月 3149 闰八月 3152 闰七月 3155 闰五月 3158 闰三月 3160 闰七月 3163 闰六月
  3166 闰四月 3168 闰八月 3171 闰六月 3174 闰四月 3177 闰三月 3179 闰七月 3182 闰六月
  3185 闰四月 3187 闰九月 3190 闰七月 3193 闰五月 3196 闰三月 3198 闰八月 3201 闰六月
  3204 闰四月 3206 闰九月 3209 闰六月 3212 闰五月 3215 闰四月 3217 闰八月 3220 闰六月
  3223 闰五月 3225 闰九月 3228 闰七月 3231 闰五月 3234 闰三月 3236 闰八月 3239 闰六月
  3242 闰四月 3244 闰冬月 3247 闰六月 3250 闰五月 3253 闰三月 3255 闰八月 3258 闰六月
  3261 闰四月 3263 闰十月 3266 闰六月 32** 闰五月 3272 闰三月 3274 闰七月 3277 闰六月
  3280 闰四月 3283 闰二月 3285 闰七月 3288 闰五月 3291 闰三月 3293 闰八月 3296 闰六月
  3299 闰四月 3301 闰九月 3304 闰七月 3307 闰五月 3310 闰四月 3312 闰八月 3315 闰六月
  3318 闰五月 3320 闰九月 3323 闰七月 3326 闰五月 3329 闰四月 3331 闰八月 3334 闰六月
  3337 闰五月 3339 闰冬月 3342 闰七月 3345 闰五月 3348 闰三月 3350 闰八月 3353 闰六月
  3356 闰五月 3358 闰腊月 3361 闰七月 3364 闰五月 3367 闰四月 33** 闰九月 3372 闰六月
  3375 闰五月 3378 闰二月 3380 闰七月 3383 闰六月 3386 闰三月 3388 闰八月 3391 闰六月
  3394 闰四月 3397 闰二月 3399 闰七月 3402 闰六月 3405 闰四月 3407 闰八月 3410 闰六月
  3413 闰五月 3415 闰十月 3418 闰八月 3421 闰五月 3424 闰四月 3426 闰八月 3429 闰七月
  3432 闰五月 3435 闰三月 3437 闰八月 3440 闰五月 3443 闰四月 3445 闰八月 3448 闰七月
  3451 闰五月 3453 闰十月 3456 闰七月 3459 闰五月 3462 闰四月 3464 闰九月 3467 闰六月
  3470 闰五月 3472 闰腊月 3475 闰七月 3478 闰六月 3481 闰四月 3483 闰十月 3486 闰六月
  3489 闰五月 3492 闰二月 3494 闰七月 3497 闰六月 3500 闰四月 3502 闰八月 3505 闰七月
  3508 闰五月 3511 闰三月 3513 闰八月 3516 闰六月 3519 闰四月 3521 闰九月 3524 闰七月
  3527 闰五月 3530 闰三月 3532 闰八月 3535 闰六月 3538 闰四月 3540 闰八月 3543 闰七月
  3546 闰五月 3549 闰四月 3551 闰八月 3554 闰六月 3557 闰四月 3559 闰九月 3562 闰六月
  3565 闰五月 3568 闰三月 3570 闰八月 3573 闰六月 3576 闰四月 3578 闰十月 3581 闰七月
  3584 闰五月 3587 闰四月 3589 闰八月 3592 闰六月 3595 闰四月 3597 闰十月 3600 闰七月
  3603 闰五月 3606 闰三月 3608 闰九月 3611 闰六月 3614 闰四月 3616 闰冬月 3619 闰七月
  3622 闰五月 3625 闰三月 3627 闰九月 3630 闰六月 3633 闰四月 3635 闰十月 3638 闰七月
  3641 闰五月 3644 闰四月 3646 闰八月 3649 闰六月 3652 闰四月 3654 闰九月 3657 闰七月
  3660 闰五月 3663 闰三月 3665 闰八月 3668 闰六月 3671 闰四月 3673 闰十月 3676 闰七月
  3679 闰五月 3682 闰三月 3684 闰八月 3687 闰六月 3**0 闰四月 3**2 闰九月 3**5 闰七月
  3**8 闰五月 3701 闰四月 3703 闰九月 3706 闰六月 3709 闰四月 3711 闰冬月 3714 闰七月
  3717 闰五月 3720 闰四月 3722 闰八月 3725 闰六月 3728 闰四月 3730 闰冬月 3733 闰七月
  3736 闰五月 3739 闰三月 3741 闰九月 3744 闰六月 3747 闰四月 3750 闰二月 3752 闰七月
  3755 闰五月 3758 闰四月 3760 闰八月 3763 闰六月 3766 闰四月 37** 闰二月 3771 闰七月
  3774 闰五月 3777 闰四月 3779 闰八月 3782 闰六月 3785 闰四月 3788 闰三月 3790 闰七月
  3793 闰五月 3796 闰三月 3798 闰九月 3801 闰六月 3804 闰四月 3806 闰腊月 3809 闰七月
  3812 闰五月 3815 闰四月 3817 闰九月 3820 闰六月 3823 闰四月 3825 闰冬月 3828 闰七月
  3831 闰五月 3834 闰四月 3836 闰九月 3839 闰六月 3842 闰四月 3845 闰二月 3847 闰八月
  3850 闰五月 3853 闰四月 3855 闰十月 3858 闰六月 3861 闰四月 3864 闰二月 3866 闰七月
  38** 闰六月 3872 闰四月 3874 闰九月 3877 闰六月 3880 闰四月 3883 闰三月 3885 闰八月
  3888 闰六月 3891 闰四月 3893 闰九月 3896 闰六月 3899 闰五月 3902 闰三月 3904 闰七月
  3907 闰五月 3910 闰四月 3912 闰八月 3915 闰六月 3918 闰四月 3921 闰三月 3923 闰七月
  3926 闰六月 3929 闰四月 3931 闰九月 3934 闰七月 3937 闰五月 3940 闰三月 3942 闰八月
  3945 闰六月 3948 闰四月 3950 闰十月 3953 闰七月 3956 闰五月 3959 闰三月 3961 闰七月
  3964 闰六月 3967 闰四月 39** 闰十月 3972 闰七月 3975 闰五月 3978 闰三月 3980 闰八月
  3983 闰六月 3986 闰四月 3988 闰腊月 3991 闰七月 3994 闰五月 3997 闰三月 3999 闰八月
  4002 闰六月 4005 闰四月 4007 闰冬月 4010 闰七月 4013 闰五月 4016 闰三月 4018 闰八月
  4021 闰六月 4024 闰四月 4026 闰九月 4029 闰七月 4032 闰五月 4035 闰三月 4037 闰八月
  4040 闰六月 4043 闰四月 4045 闰十月 4048 闰六月 4051 闰五月 4054 闰四月 4056 闰九月
  4059 闰六月 4062 闰五月 4064 闰十月 4067 闰七月 4070 闰五月 4073 闰三月 4075 闰九月
  4078 闰六月 4081 闰五月 4083 闰十月 4086 闰七月 4089 闰五月 4092 闰三月 4094 闰八月
  4097 闰六月 4100 闰四月 4103 闰正月 4105 闰七月 4108 闰六月 4111 闰四月 4113 闰九月
  4116 闰七月 4119 闰五月 4122 闰三月 4124 闰七月 4127 闰六月 4130 闰四月 4132 闰八月
  4135 闰七月 4138 闰五月 4141 闰三月 4144 闰七月 4146 闰六月 4149 闰四月 4151 闰九月
  4154 闰七月 4157 闰五月 4159 闰冬月 4162 闰八月 4165 闰六月 4168 闰四月 4170 闰九月
  4173 闰七月 4176 闰五月 4178 闰十月 4181 闰六月 4184 闰六月 4187 闰五月 4189 闰九月
  4192 闰七月 4195 闰六月 4197 闰冬月 4200 闰八月
佚名
2024-06-07 00:21:10
最佳回答
类似问题(10)
  • 佚名
    2024-06-07 15:20:34

    1995年后哪几年有闰八月

    1、2052(壬申年):2052年是闰年,猴年,全年共366天。第一天是星期一。该年由于闰月,所以在农历的1年当中有2个立春,故称为双春年。2052年中秋节在9...

  • 佚名
    2024-06-07 12:32:21

    2017年是否有闰月?闰几月

    2017年闰6月,也就是阴历有2个六月

  • 佚名
    2024-06-07 00:37:15

    2008年有闰月吗?如果有是闰几月啊?

    是闰年!没闰月 这是公历1982年至2042年与农历闰年闰月对照表 公历所在月份 闰月(初一日) 干支年 1982年5月23日 闰四月小 壬戊年 1984...

  • 佚名
    2024-06-07 08:00:00

    哪些年有闰月年

    闰月指的是阴历中的一种现象,阴历是按照月亮的圆缺即朔望月安排大月和小月,一个朔望月的长度是29.5306日,是月相盈亏的周期;阴历规定,大月30天,小月29天,...

  • 佚名
    2024-06-07 08:00:00

    哪些年有闰月,分别是几月?

    我国农历置闰是大约五年三闰。根据查询万年历得到的结果是 1949 闰七月 1952 闰五月 1955 闰三月 1957 闰八月 1960 闰六月 196...

  • 佚名
    2024-06-07 08:00:00

    闰月是几年一次?是怎么排哪个月闰月的?

    福州神指:你好。阳历一年为365。2422天;即地球绕太阳一周的实际时间,阳历四年将多余的时间相加为一天,加在2月末。为【闰日】。2月有闰日,则为29天。阴历,...

  • 佚名
    2024-06-07 08:00:00

    闰年和闰月有哪些区别啊?

    闰年和闰月的区别:闰年是公历的名词,闰月是**的农历的名词,有时,闰月也指公历的闰年中包含闰日的月份(即公历闰年的2月)。1、闰年:公历规定每400年97闰,不...

  • 佚名
    2024-06-07 08:00:00

    从2000年到今年有哪些润月?分别是哪几月

    2000年不闰,2001年闰4月,2002年不闰,2003年不闰,2004年闰2月,2005年不闰,2006年闰7月,2007年不闰,2008年不闰,2009年...

  • 佚名
    2024-06-07 08:00:00

    每过几年回有一个闰八月?哪年会有闰八月?

    每个月都含有2个节气,古代劳动人民把前个节气(立春、惊蛰、清明、立夏、芒种、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪、小寒)称”节气”;而后个节气(雨水、春分、谷雨、...

  • 佚名
    2024-06-07 08:00:00

    2008年至2017年哪几年阴历分别闰几月

    2009年 闰五月,2012年 闰四月,2014年 闰九月, 2017年 闰六月。