QQ网名大全

K1136列车在青岛胶州站停车吗

不停

以下到胶州站停的列车

车次 始发站 始发时间 经 过 站 终到站 终到时间
车站名 到达时间 发车时间
5038/5035 烟台 21:35 胶州 第2日00:47 00:50 枣庄 第2日07:03
1260/1261 广州 14:15 胶州 第3日00:44 00:51 烟台 第3日05:33
K8292 烟台 22:30 胶州 第2日01:45 01:51 济南 第2日06:18
K412 威海 20:58 胶州 第2日02:07 02:23 北京 第2日12:24
K764/K761 烟台 22:40 胶州 第2日02:28 02:31 徐州 第2日10:20
K8264 威海 22:00 胶州 第2日03:03 03:05 济南 第2日06:30
K286 烟台 23:00 胶州 第2日03:20 03:23 北京 第2日13:34
5024/5021 曹县 19:05 胶州 第2日03:40 03:50 青岛 第2日05:05
K762/K763 徐州 20:28 胶州 第2日04:07 04:09 烟台 第2日07:18
5028/5025 菏泽 21:32 胶州 第2日05:14 05:16 青岛 第2日06:48
5020/5017 菏泽 20:43 胶州 第2日05:32 05:34 烟台 第2日09:21
2244/2245 石家庄北 20:42 胶州 第2日05:53 05:56 烟台 第2日08:58
1318/1315 兰州 20:18 胶州 第3日06:52 06:55 青岛 第3日08:12
K694/K691 青岛 06:17 胶州 当日07:21 07:24 合肥 当日22:20
K411 北京 19:49 胶州 第2日07:28 07:30 威海 第2日12:37
K416/K413 青岛 08:15 -- -- -- 扬州 当日20:50
5026/5027 青岛 07:40 胶州 当日09:59 10:02 菏泽 当日19:40
1316/1317 青岛 09:50 胶州 当日10:56 11:00 兰州 第2日20:17
1132/1129 西安 13:16 胶州 第2日11:07 11:09 烟台 第2日14:03
K8274/K8271 烟台 08:30 胶州 当日11:41 11:44 日照 当日22:50
5018/5019 烟台 08:45 胶州 当日12:09 12:12 菏泽 当日19:58
1262/1259 烟台 09:03 胶州 当日12:39 12:42 广州 第2日20:51
2584/2581 烟台 09:40 胶州 当日12:51 12:53 金华西 第2日12:31
1064/1065 威海 08:35 胶州 当日13:42 13:44 汉口 第2日05:37
5036/5037 枣庄 07:50 胶州 当日15:48 15:55 烟台 当日19:06
K8263 济南 12:40 胶州 当日16:19 16:21 威海 当日21:12
1130/1131 烟台 15:28 胶州 当日18:40 18:42 西安 第2日16:05
1394/1391 佳木斯 08:25 胶州 第2日19:03 19:05 烟台 第2日21:59
1206/1207 青岛 18:04 -- -- -- 丹东 第2日18:20
K415/K414 扬州 09:25 胶州 当日20:16 20:18 青岛 当日21:33
1392/1393 烟台 17:18 胶州 当日20:29 20:31 佳木斯 第3日05:19
K692/K693 合肥 06:34 胶州 当日20:40 20:45 青岛 当日21:58
2246/2243 烟台 17:50 胶州 当日20:57 21:00 石家庄北 第2日05:40
5022/5023 青岛 20:22 胶州 当日21:40 21:43 曹县 第2日06:41
1066/1063 汉口 06:46 胶州 当日23:23 23:26 威海 第2日05:04
佚名
2024-06-07 08:45:50
最佳回答
类似问题(10)