QQ网名大全

从天津到北京最便宜的火车票是多少钱,几点,是哪辆?

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1133/1136 天津 21:01 北京西 22:42 1小时41分 127 14 0 26 42
1133/1136 天津北 21:15 北京西 22:42 1小时30分 123 14 0 25 41
1302 天津北 19:09 北京 21:21 2小时30分 133 13 0 24 39
1462 天津西 10:23 北京 12:12 1小时55分 148 9 0 19 0
1478 天津西 04:59 北京 08:23 3小时30分 148 17 0 31 50
2518 天津西 09:37 北京 11:40 2小时9分 148 17 0 32 52
2598 天津西 19:29 北京西 21:33 2小时26分 138 18 0 34 54
2602/2603 天津北 21:52 北京 23:38 1小时52分 133 9 0 19 31
4402 天津西 13:06 北京 15:04 2小时9分 148 11 0 0 0
4406 天津 09:57 北京 11:47 1小时50分 137 14 0 100 156
4406 天津北 10:10 北京 11:47 1小时39分 133 14 0 98 152
4412/4413 天津 19:40 北京 22:08 2小时28分 137 10 0 23 0
4412/4413 天津北 19:55 北京 22:08 2小时17分 133 10 0 22 0
4420 天津北 18:30 北京 20:10 1小时46分 133 11 17 0 0
D32 天津西 19:44 北京 20:49 1小时6分 148 0 0 0 0
D42 天津西 09:55 北京 10:59 1小时5分 148 0 0 0 0
D532 天津 06:35 北京 07:44 1小时9分 137 0 0 0 0
D534 天津 07:47 北京 08:56 1小时9分 137 0 0 0 0
D536 天津 09:45 北京 10:54 1小时9分 137 0 0 0 0
D538 天津 10:50 北京 11:59 1小时9分 137 0 0 0 0
D54 天津西 17:46 北京 18:50 1小时5分 148 0 0 0 0
D540 天津 12:46 北京 13:53 1小时9分 137 0 0 0 0
D542 天津 14:10 北京 15:19 1小时9分 137 0 0 0 0
D544 天津 15:44 北京 16:53 1小时9分 137 0 0 0 0
D546 天津 17:36 北京 18:45 1小时9分 137 0 0 0 0
D548 天津 19:16 北京 20:25 1小时9分 137 0 0 0 0
D550 天津 20:39 北京 21:48 1小时9分 137 0 0 0 0
D552 天津 06:40 北京 07:49 1小时9分 137 0 0 0 0
D554 天津 22:17 北京 23:23 1小时9分 137 0 0 0 0
D56 天津西 22:05 北京 23:10 1小时5分 148 0 0 0 0
D58 天津西 12:43 北京 13:47 1小时5分 148 0 0 0 0
K102 天津西 13:53 北京 15:46 1小时59分 148 17 0 30 47
K108 天津西 03:31 北京 05:01 1小时46分 148 20 0 35 55
K162 天津西 13:17 北京 14:47 1小时34分 148 19 0 33 51
K20 天津 03:57 北京 05:31 1小时54分 137 0 0 17 27
K216 天津北 09:34 北京 11:30 2小时2分 133 16 0 28 45
K256/K257 天津西 07:21 北京西 08:54 1小时42分 148 16 0 28 44
K28 天津 06:55 北京 08:29 1小时44分 137 18 0 31 49
K286 天津西 12:06 北京 14:40 2小时49分 148 19 0 34 54
K40 天津 03:57 北京 05:31 1小时54分 137 17 0 29 45
K46 天津西 03:13 北京 05:07 2小时2分 148 17 0 29 45
K52 天津西 03:43 北京 05:13 1小时36分 148 20 0 35 54
N225/N228 天津北 02:23 北京西 03:48 1小时33分 123 17 0 31 48
T196 天津西 03:49 北京 05:19 1小时33分 148 20 31 37 55
T226/T227 天津 03:51 北京 05:25 1小时42分 137 18 0 32 51
T26 天津西 18:58 北京 20:16 1小时20分 148 21 0 37 57
T564 天津北 12:00 北京 13:09 1小时9分 133 22 34 0 0
T581/T584 天津北 13:42 北京西 14:59 1小时23分 123 0 27 0 0
T64 天津西 07:38 北京 09:18 1小时43分 148 20 31 36 54
T66 天津西 07:58 北京 09:30 1小时42分 148 20 31 35 53
2590/2591 天津北 20:15 北京 22:20 1小时19分 133 15 0 28 44
佚名
2024-06-07 05:19:40
最佳回答
类似问题(10)