QQ网名大全

中国上市的水务投资公司有哪几家?

截止2015年8月31日,水务行业的16家上市公司全部公布了2015半年报,其中重庆水务以19.79亿营业收入排名行业第一。
代码 名称 营业收入(万元) 同比增长率(%) 净利润(万元) 同比增长率(%)
600168.SH 武汉控股 55,927.0977 -0.9476 18,469.6909 -7.0433
600008.SH 首创股份 183,774.3471 1.7639 20,862.2954 60.9665
600323.SH 瀚蓝环境 166,470.4948 47.2229 18,921.8321 15.1513
600874.SH 创业环保 95,797.9000 11.1642 18,143.5000 26.0342
601199.SH 江南水务 36,830.9372 25.3459 11,277.4559 57.0128
601368.SH 绿城水务 53,437.2988 20.4819 14,282.9362 31.4009
000685.SZ 中山公用 57,091.4057 4.8518 93,928.4074 231.4319
600283.SH 钱江水利 36,118.9953 -6.9133 2,806.9259 191.0051
600187.SH 国中水务 25,855.4922 -2.3823 1,217.2721 -76.3209
300388.SZ 国祯环保 50,205.2490 14.2522 2,327.1909 -16.8598
601158.SH 重庆水务 197,947.5002 -11.3162 87,696.9604 -1.2306
000544.SZ 中原环保 31,790.3871 25.6322 3,695.1921 3.6948
600461.SH 洪城水业 75,773.9791 13.9944 10,423.4402 47.5202
000598.SZ 兴蓉环境 149,394.0898 15.3052 43,591.1622 8.2299
000712.SZ 锦龙股份 178,187.7093 174.0588 58,504.6182 152.8461
600769.SH 祥龙电业 1,157.0784 270.0929 644.3762 1,070.7693
佚名
2024-06-19 05:19:31
最佳回答
类似问题(10)